首页 >> 产品展厅  >> 小松系列 >> 进口机械 >> 履带式反铲挖掘机

-迷你型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC01-1 380 2.6/3.5 0.008
PC02-1 530 3.3/4.4 0.012
PC03-2 870 5.5/7.4 0.02
PC15MRX-1 1805 11.2/15.0 0.044
型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC20MRX-1 2190 14/18.7 0.066
PC30MRX-1 3200 20.6/27.6 0.075
PC40MRX-1 4580 28.3/38 0.14
PC45MRX-1 4820 28.3/38 0.15

-中型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC300-7 30800 180/242 1.4
PC300LC-7 31900 180/242 1.4
PC400-6 41400 228/306 1.8
PC400LC-6 42600 228/306 1.8
型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC600-6 56780 287/385 2.7
PC600LC-6 57780 287/385 2.7
PC750-6 71570 338/454 3.1
PC750LC-6 75100 338/454 3.1

-超大型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC3000-1 240000 940/1260 15.0
PC4000-6 380000 1400/1875 22.0
PC5500-1 490000 1880/2520 28.0
PC8000-6 700000 3000/4020 38.0